Attività 2019-2020
PROGETTI A.S. 2019-2020
denominazione progetto |
referente |
orario |
destinatari |
|
|
Certificazioni e corsi professionali | Ambrosini | E | 3,4,5 |
|
Certificazioni e corsi professionali | Martino/Pomponio
(con esperto) |
E | TUTTI |
|
Certificazioni e corsi professionali | Zandalasini
(B1 con esperto) |
E | TUTTI |
|
Gare e concorsi | Polizzi | E | TUTTI |
|
Gare e concorsi | Brambilla | E | 4,5 LS |
|
Gare e concorsi | Miccio | C | LS |
|
Gare e concorsi | Polizzi | E | TUTTI |
|
Gare e concorsi | Brevetti | E | 3S |
|
Gare e concorsi (sport) | Del Popolo | C/E | TUTTI |
|
Gare e concorsi (Valorizzazione delle eccellenze) | Santangelo | E | 3,4,5 |
|
Gare e concorsi (Potenziamento disciplinare) | Gallo | C | 4 e 5, max 15 studenti |
|
Gare e concorsi (Potenziamento disciplinare) | Gallo | C | 5S+5RIM+10 POSTI |
|
Gare e concorsi (Potenziamento disciplinare) | Gallo | E | 1,2,3 ITE |
|
Scientifico tecnico professionale | Di Marzo – Martinelli | C/E | 1,2,3 |
|
Scientifico tecnico professionale | Gramigni | E | 5 |
|
Scientifico tecnico professionale | Tripari | E | 4ITE, 5 ITE |
|
Scientifico tecnico professionale | Maggi
(con esperti) |
E | TUTTI |
|
Scientifico tecnico professionale | Folladori | C | TUTTI LS, 1ITE e 2ITE |
|
Scientifico tecnico professionale | Calderoni | C | 3ITE, 5ITE |
|
Scientifico tecnico professionale | Acanfora, Zuccarello | C/E | 3B e 3C |
|
Trasversale area scientifica e umanistico-sociale | Vizzari – Manfreda | E | TUTTI |
|
Umanistico e sociale | Martino
(con esperto) |
C | 3 |
|
Umanistico e sociale | Auletta | E | 4,5 ITE |
|
Umanistico e sociale | Auletta | C/E | Studenti Non italofoni |
|
Umanistico e sociale | Barillà
(con esperto) |
C | 5 |
|
Umanistico e sociale | Crema | E | TUTTI |
|
Umanistico e sociale | Auletta
(con esperto) |
E | TUTTI |
|
Umanistico e sociale | Vizzari – Mignano
(con esperto) |
E | TUTTI |
|
Umanistico e sociale | Armellin
(Piccolo e Elfo) |
E | TUTTI |
|
Umanistico e sociale | Maggi
(con esperto) |
C/E | TUTTI |
|
Umanistico e sociale | Graziano | C/E | 2,3,4,5 |
|
Umanistico e sociale | Gambardella
(compresenze) |
C | 3 |
|
Umanistico e sociale | Brambilla | C | 4 LS
5 ITE |
|
Umanistico e sociale | Ambrosini | E | 4R |
|
Umanistico e sociale | Vicari | E | TUTTI |
|
Umanistico e sociale | Niedermair | C | TUTTI |
|
Umanistico e sociale | Ferrario | C | 2C 2B |
|
Umanistico e sociale | Calderoni e Ferrario | C | TUTTI |
|
Umanistico e sociale | Bianchi, Martinelli | C | TUTTI |
|
Umanistico e sociale | Di Lello | E | TUTTI |
|
Umanistico e sociale | Di Lello | E | LS: potenziate e
CAMBRIDGE |
|
Umanistico e sociale | Menicagli | E | 4 |
|
Umanistico e sociale | Niedermair | C | TUTTI |